产品介绍
LM3450A 230Vac 30W 2 级可调光 LED 驱动器 评估板
LM3450AMT/NOPB | TSSOP (PW)| 16 |
LM3450AMTX/NOPB | TSSOP (PW)| 16 |
LM3450MT/NOPB | TSSOP (PW)| 16 |
LM3450MTX/NOPB | TSSOP (PW)| 16 |
LM3450
Input Voltage (Type) | AC/DC |
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Vout (Min) (V) | 9 |
Vout (Max) (V) | 60 |
Regulated Outputs (#) | 1 |
Topology | Flyback |
Dimming Method | Forward Phase (Triac) Reverse Phase |
Power Factor Correction (Min) | Active |
Type | Inductive |
Switching Frequency (Min) (kHz) | 60 |
Switching Frequency (Max) (kHz) | 120 |
Iq (Typ) (mA) | 1.6 |
Vref (V) | 0.2 |
UVLO Thresholds On/Off (V) | 13 / 7.9 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency Enable/Shutdown Thermal Shutdown |
Rating | Catalog |
Operating Temperature Range (C) | -40 to 125 |
Pin/Package | 16TSSOP |
更多产品